Billing Calendar By Cycle

Cycle 1 (x)

MonthBilling DateDue DateDelinquent Date
MarchMarch 1, 2022
March 22, 2022April 11, 2022
AprilApril 5, 2022April 26, 2022May 9, 2022
MayMay 3, 2022May 24, 2022June 13, 2022
JuneJune 7, 2022June 28, 2022July 11, 2022
JulyJuly 5, 2022July 26, 2022August 8, 2022
AugustAugust 2, 2022August 23, 2022September 12, 2022
SeptemberSeptember 6, 2022September 27, 2022October 10, 2022
OctoberOctober 4, 2022October 25, 2022November 14, 2022
NovemberNovember 8, 2022November 29, 2022December 12, 2022
DecemberDecember 6, 2022December 27, 2022January 9, 2023
JanuaryJanuary 3, 2023January 24, 2023February 13, 2023
FebruaryFebruary 7, 2023February 28, 2023March 13, 2023

Cycle 2 (X)

MonthBilling DateDue DateDelinquent Date
March03/08/2022April 5, 2022April 18, 2022
AprilApril 12, 2022May 3, 2022May 16, 2022
MayMay 10, 2022June 7, 2022June 20, 2022
JuneJune 14, 2022July 5, 2022July 18, 2022
JulyJuly 12, 2022August 2, 2022August 15, 2022
August08/09/2022September 6, 2022September 19, 2022
SeptemberSeptember 13, 2022October 4, 2022October 17, 2022
OctoberOctober 11, 2022November 8, 2022November 21, 2022
NovemberNovember 15, 2022December 6, 2022December 19, 2022
DecemberDecember 13, 2022January 3, 202301/09/2023
JanuaryJanuary 10, 2023February 7, 2023February 20, 2023
FebruaryFebruary 14, 2023March 7, 2023March 20, 2023
MarchMarch 14, 2023April 4, 2023April 17, 2023

Cycle 3 (x)

MonthBilling DateDue DateDelinquent Date
MarchMarch 15, 2022April 12, 2022April 25, 2022
AprilApril 19, 2022May 10, 2022May 23, 2022
MayMay 17, 2022June 14, 2022June 27, 2022
JuneJune 21, 2022July 12, 2022July 25, 2022
JulyJuly 19, 2022August 9, 2022August 22, 2022
AugustAugust 16, 2022September 13, 2022September 26, 2022
SeptemberSeptember 20, 2022October 11, 2022October 24, 2022
OctoberOctober 18, 2022November 15, 2022November 28, 2022
NovemberNovember 22, 2022December 13, 2022December 27, 2022
DecemberDecember 20, 2022January 10, 2023January 23, 2022
JanuaryJanuary 17, 2023February 14, 2023February 27, 2023
FebruaryFebruary 21, 2023March 14, 2023March 27, 2023
MarchMarch 21, 2023April 11, 2023April 24, 2023

Cycle 4 (x)

MonthBilling DateDue DateDelinquent Date
MarchMarch 22, 2022April 19, 2022May 2, 2022
AprilApril 26, 2022May 17, 2022June 6, 2022
MayMay 24, 2022June 21, 2022July 5, 2022
JuneJune 28, 2022July 19, 2022August 1, 2022
JulyJuly 26, 2022August 16, 2022September 6, 2022
AugustAugust 23, 2022September 20, 2022October 3, 2022
SeptemberSeptember 27, 2022October 18, 2022November 7, 2022
OctoberOctober 25, 2022November 22, 2022December 5, 2022
NovemberNovember 29, 2022December 20, 2022January 3, 2023
DecemberDecember 27, 2022January 17, 2023February 6, 2023
JanuaryJanuary 24, 2023February 21, 2023March 6, 2023
FebruaryFebruary 28, 2023March 21, 2023January 31, 2022
MarchMarch 28, 2023April 18, 2023May 1, 2023


(x) Note: Subject to change.